Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Defeito | - | - | - |
Teste | - | - | - |
Dúvida | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
contratado contratado | - | - | - |
Ferramenta ITRAC | - | - | - |
Sara Silva | - | - | - |
Contratados | - | - | - |
Desenvolvedores | - | - | - |
Testadores | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
contratado contratado | - | - | - |
Ferramenta ITRAC | - | - | - |
Sara Silva | - | - | - |